Kelas : X ( Sepuluh) TKJ 2
Tahun 2009
| 1 | 6989 | ZULIYAN EDI SAPUTRO | L | 62 |
| 2 | 7352 | ADITYA PUTRA INDRAYANTO | L | 82 |
| 3 | 7353 | AHMAD MUJIBURRIDLUWAN | L | 66 |
| 4 | 7354 | AHMAD SYAIFUL AMIN | L | 78 |
| 5 | 7355 | ANDI NUR RIFKI | L | 72 |
| 6 | 7356 | ANDIKA RISQY ANGGARA | L | 76 |
| 7 | 7357 | ANGGA ARDIANSYAH | L | 66 |
| 8 | 7358 | ANTON SUJARWO | L | 48 |
| 9 | 7359 | DARA RAFLESIA S. | P | 82 |
| 10 | 7360 | EDI ANDRIYANTO | L | 76 |
| 11 | 7361 | EDY PURNOTO | L | |
| 12 | 7362 | FACHRUL ANAS | L | 66 |
| 13 | 7363 | FERY KURNIAWAN | L | 66 |
| 14 | 7364 | FIDIN SAPUTRA | L | 62 |
| 15 | 7365 | GALIH NOOR ROHMAN | L | 72 |
| 16 | 7366 | LAELA NURMAHMUDAH | P | 70 |
| 17 | 7367 | LUVYA VETTY LOVA | P | 60 |
| 18 | 7368 | M. JEFFRI SETIAWAN | L | 66 |
| 19 | 7369 | M. TEGUH DWI BASUKI | L | |
| 20 | 7370 | MOHAMMAD IBNU SAID | L | 62 |
| 21 | 7371 | MUHAMAD AZWAR ANAS | L | 74 |
| 22 | 7372 | MUHAMMAD ARIF SETIAWAN | L | 72 |
| 23 | 7373 | MUHAMMAD FERY TAUFIQ | L | 76 |
| 24 | 7374 | MUHAMMAD ISKANDAR APRIYANTO | L | 78 |
| 25 | 7375 | MUHAMMAD LUTFI NI'AM | L | 72 |
| 26 | 7376 | MUHAMMAD SYUKRON NI'AM | L | 72 |
| 27 | 7377 | MUHAMMAD ULIN NUHA | L | 72 |
| 28 | 7378 | MUHAMMAD YASHIN | L | 72 |
| 29 | 7379 | MUHAMMAD ZAMRONY | L | 78 |
| 30 | 7380 | NOR ACHMAD IMRON | L | 82 |
| 31 | 7381 | NOVIANA PUSMAHANANI | P | 74 |
| 32 | 7382 | NOVITA RATNA SARI | P | 72 |
| 33 | 7383 | NURMAN AMIRUDIN | L | 72 |
| 34 | 7384 | REKSO DWI HARMONO | L | 64 |
| 35 | 7385 | RENDRA PUTRA | L | 72 |
| 36 | 7386 | RIFKIAWAN | L | 62 |
| 37 | 7387 | ROCHMAD WAHYUDI | P | 50 |
| 38 | 7388 | SUSI PURNIASIH | P | 76 |
| 39 | 7389 | ULFI ROHMAWATI | P | 68 |
| 40 | 7390 | WILUJENG WAHYUNINGTYAS | P | 66 |
Ket :
Bagi Nilainya yang kurang dari 70
Diharapkan meminta remidi kepada guru pengampu


Posting Komentar