1 | 7989 | ADRI RIDVAN AJI | L | 68.00 |
2 | 7990 | AFIF NUR SADZALI | L | 72.00 |
3 | 7991 | AHMAD ABU SOFYAN | L | 72.00 |
4 | 7992 | AHMAD AGUNG CAHYADI | L | 72.00 |
5 | 7993 | AHMAD FATONI FADLLU ROBBI | L | 72.00 |
6 | 7994 | AHMAD SATRIA ABU RIZAL | L | 68.00 |
7 | 7995 | AHMAD SYAIFUL ANWAR | L | 66.00 |
8 | 7996 | ALIF RAHMAT WIDODO | L | 72.00 |
9 | 7997 | AMIRUDDIN | L | 72.00 |
10 | 7998 | ANGGA MAULANA SAPUTRA | L | 72.00 |
11 | 7999 | ASEP SETIYABUDI | L | 62.00 |
12 | 8000 | DIAN MAYANG SARI | P | 62.00 |
13 | 8001 | EKO PRASTYO | L | 70.00 |
14 | 8002 | ERIS SUSILO | L | 66.00 |
15 | 8003 | FARIDATUN NIKMAH | P | 70.00 |
16 | 8004 | FENDI SETIAWAN | L | 72.00 |
17 | 8005 | HAPSARI RATNA MANDALA WATI | P | 70.00 |
18 | 8006 | IAN FAJAR MAULANA | L | 72.00 |
19 | 8007 | IKLIMA ZULFA | P | 74.00 |
20 | 8008 | IRFAN ALIK KHARIS | L | 68.00 |
21 | 8009 | M. EMIL SALIM | L | 60.00 |
22 | 8010 | MAULIDA ILHAM SHOLIKHAH | P | 62.00 |
23 | 8011 | MOHAMMAD KHOIRUL ANAS | L | 62.00 |
24 | 8012 | MUH FRENDI JUNIANTO | L | 50.00 |
25 | 8013 | MUHAMMAD ASRORI | L | 66.00 |
26 | 8014 | MUHAMMAD BADRUDIN FAISAL | L | 64.00 |
27 | 8015 | MUHAMMAD DANANG HP | L | 58.00 |
28 | 8016 | MUHAMMAD FARUQ HIDAYAT | L | 60.00 |
29 | 8017 | MUHAMMAD MUSTAFIDH | L | 55.00 |
30 | 8018 | MUHAMMAD NUR ALATIF | L | 56.00 |
31 | 8019 | MUHAMMAD NURUL UMAM | L | 62.00 |
32 | 8020 | MUHAMMAD ULIL ABROR | L | 62.00 |
33 | 8021 | MUHAMMAD UMAR NUR KUMAINI | L | 61.00 |
34 | 8022 | MUHAMMAD ZAKKA FARIS YOSAN | L | 57.00 |
35 | 8023 | NOR FALAKUL MUTTAQIN | L | 53.00 |
36 | 8024 | NURUL WURIANDANI | P | 42.00 |
37 | 8025 | SRI HARTATIK | P | |
38 | 8026 | ULIN NUHA | L | 64.00 |
39 | 8027 | VIKY ARINA SURYANI | P | 62.00 |
40 | 8028 | WAHYU SRI PONCO SETIYO | L | 65.00 |
Minggu, 13 Desember 2009
Nilai Semester Gasal kelas X TKJ 1
Nilai Semester Gasal kelas X TKJ 2
1 | 8029 | A. MUFARIKHIN | L | 54.00 |
2 | 8030 | ABDUL ROHMAN | L | 48.00 |
3 | 8031 | ACHMAD IRFAN ADI NUGROHO | L | 60.00 |
4 | 8032 | ACHMAD JOHAN SAPUTRA | L | 58.00 |
5 | 8033 | ACHMAD NURUL AZMI | L | 62.00 |
6 | 8034 | AGAM ANGGARA WIEDA | L | 55.00 |
7 | 8035 | AMIN NURROHMAN | L | 69.00 |
8 | 8036 | ANGGA DIKY JULIANTO | L | 59.00 |
9 | 8037 | APRILIA DEVI KRISNAMURTI ROSIDHAYANTI | P | 57.00 |
10 | 8038 | ASEP SAKA SAPUTRA | L | 63.00 |
11 | 8039 | ATHA GANJAR ADIKA | L | 53.00 |
12 | 8040 | AYDILLA AYU FITRI | P | 59.00 |
13 | 8041 | BAGAS ARIFUDDIN BILLAH | L | 57.00 |
14 | 8042 | BAGASWORO WISNU WIJAYA | L | 59.00 |
15 | 8043 | BAYU ISMAIL FRANICO | L | 49.00 |
16 | 8044 | DEWI FATMAWATI | P | 53.00 |
17 | 8045 | DEWI ZUNI ASTRI | P | 45.00 |
18 | 8046 | DYAH AYU SINTYANINGRUM | P | 53.00 |
19 | 8047 | EDI KRISNA FAHRUDIN | L | 59.00 |
20 | 8048 | EDO KURNIAWAN | L | 57.00 |
21 | 8049 | EGA PRAYOGO | L | 68.00 |
22 | 8050 | FITRIA PUTRI KUSUMA | P | 74.00 |
23 | 8051 | IBRAHIM SIDIK | L | 76.00 |
24 | 8052 | IKFAL AGUNG DWI SETIAWAN | L | 66.00 |
25 | 8053 | KHOLIMATUS SA'DIYAH | P | 58.00 |
26 | 8054 | KHOMALATIF KHIFLI | L | 62.00 |
27 | 8055 | LEO ISPAN | L | 74.00 |
28 | 8056 | MIFTAKHUL ANAM | L | 82.00 |
29 | 8057 | MOCHAMMAD FAISAL TANJUNG | L | 78.00 |
30 | 8058 | MUHAMAD HERMAWAN | L | 70.00 |
31 | 8059 | MUHAMMAD SYAIFUDIN | L | 64.00 |
32 | 8060 | MUHAMMAD ZIDNAL FALAH | L | 64.00 |
33 | 8061 | MUSTAQ FIRI ASROR | L | 82.00 |
34 | 8062 | PEBRI AWAN RISYANTO | L | 56.00 |
35 | 8063 | RAMA TRIYAN SUDARMA | L | 58.00 |
36 | 8064 | RIZQI FITRIA HATVA | L | 58.00 |
37 | 8065 | SUTINO CAHYO UTOMO | L | 58.00 |
38 | 8066 | THOMAS BENNY KURNIAWAN | L | 58.00 |
39 | 8067 | ULIS SYARI'AH | P | 58.00 |
40 | 8068 | YOVIE ARIZENDY | L | 56.00 |
Nilai Semester Gasal kelas XI TKJ 1
1 | 6956 | ALFAN ISTIGHFAR | L | 64.00 |
2 | 7313 | ACHMAD SOLIKIN | L | 66.00 |
3 | 7314 | ADHIKA ANNAFI HAQ | L | 62.00 |
4 | 7315 | ADITYA PRIANTOMO | L | 80.00 |
5 | 7316 | AHMAD MUTHI' AMRILLAH | L | 72.00 |
6 | 7317 | AHMAD NURUL MUBIN | L | 66.00 |
7 | 7318 | ANDIK RISTIYANTO | L | 52.00 |
8 | 7319 | ANDRE SETYA YUDIYANTO | L | 66.00 |
9 | 7320 | ANDRI KURNIAWAN | L | 48.00 |
10 | 7321 | ARIS NURUL HUDA | L | 62.00 |
11 | 7322 | ARUM WAHYUNINGSIH | P | 48.00 |
12 | 7323 | DEDI PURWANTO | L | 60.00 |
13 | 7324 | DESTIAN PUSPITASARI | P | 52.00 |
14 | 7325 | DYAR RUSYANA | P | 66.00 |
15 | 7326 | EKA CHOIRUNNISSA | P | 50.00 |
16 | 7327 | ENDAH KUSUMA WATI | P | 60.00 |
17 | 7328 | ENDAH RAHMAWATI | P | 60.00 |
18 | 7329 | FARIK SAIFUL MUHLISIN | L | 68.00 |
19 | 7330 | FARIS FARIYANTO | L | 66.00 |
20 | 7331 | FUJI NUR HIDAYAT | L | 66.00 |
21 | 7332 | HERMAWAN SUSANTO | L | 70.00 |
22 | 7333 | INDRA KURNIAWAN | L | 76.00 |
23 | 7334 | LATIFAH NUR AISYAH | P | 66.00 |
24 | 7335 | LIA KHOIRUN NISWAH | P | 66.00 |
25 | 7336 | MIFTAKHUL ULUM | L | 68.00 |
26 | 7337 | MOHAMAD YUSUF BAISA | L | 68.00 |
27 | 7338 | MUHAMAD FEBRI YUSUF MAULANA | L | 70.00 |
28 | 7339 | MUHAMAD TEGUH WISNU MURTI | L | 40.00 |
29 | 7340 | MUHAMMAD AL JAWAD | L | 66.00 |
30 | 7341 | MUHAMMAD ARFINUDDIN | L | 66.00 |
31 | 7342 | MUHAMMAD ARGITA SANDHI | L | 66.00 |
32 | 7343 | MUHAMMAD AZID NUR HABIBI | L | 66.00 |
33 | 7344 | MUHAMMAD ZAKARIYAH | L | 70.00 |
34 | 7345 | MUHAMMAD ZAKI MUBAROK | L | 64.00 |
35 | 7346 | SANDY YUDA PRATAMA | L | 60.00 |
36 | 7347 | SEPTIAN ARIF SOESANTO | L | 60.00 |
37 | 7348 | SINGGIH YUDHA PRASETYA | L | 64.00 |
38 | 7349 | ULVA FATMA RIESDHIANA | P | 72.00 |
39 | 7350 | WAHYU MWIJAYANTO | L | 72.00 |
40 | 7351 | YUNI WIJAYANTI | P | 68.00 |
Nilai Semester Gasal kelas XI TKJ 2
1 | 7352 | ADITYA PUTRA INDRAYANTO | L | 70.00 |
2 | 7353 | AHMAD MUJIBURRIDLUWAN | L | 68.00 |
3 | 7354 | AHMAD SYAIFUL AMIN | L | 70.00 |
4 | 7355 | ANDI NUR RIFKI | L | 70.00 |
5 | 7356 | ANDIKA RISQY ANGGARA | L | 70.00 |
6 | 7357 | ANGGA ARDIANSYAH | L | 66.00 |
7 | 7358 | ANTON SUJARWO | L | 70.00 |
8 | 7359 | DARA RAFLESIA S. | P | 62.00 |
9 | 7360 | EDI ANDRIYANTO | L | 74.00 |
10 | 7362 | FACHRUL ANAS | L | 68.00 |
11 | 7363 | FERY KURNIAWAN | L | 70.00 |
12 | 7364 | FIDIN SAPUTRA | L | 70.00 |
13 | 7365 | GALIH NOOR ROHMAN | L | 70.00 |
14 | 7366 | LAELA NURMAHMUDAH | P | 70.00 |
15 | 7367 | LUVYA VETTY LOVA | P | 66.00 |
16 | 7368 | M. JEFFRI SETIAWAN | L | 70.00 |
17 | 7370 | MOHAMMAD IBNU SAID | L | 70.00 |
18 | 7371 | MUHAMAD AZWAR ANAS | L | 70.00 |
19 | 7372 | MUHAMMAD ARIF SETIAWAN | L | 78.00 |
20 | 7373 | MUHAMMAD FERY TAUFIQ | L | 70.00 |
21 | 7374 | MUHAMMAD ISKANDAR APRIYANTO | L | 64.00 |
22 | 7375 | MUHAMMAD LUTFI NI'AM | L | 68.00 |
23 | 7376 | MUHAMMAD SYUKRON NI'AM | L | 70.00 |
24 | 7377 | MUHAMMAD ULIN NUHA | L | 70.00 |
25 | 7378 | MUHAMMAD YASHIN | L | 68.00 |
26 | 7379 | MUHAMMAD ZAMRONY | L | 70.00 |
27 | 7380 | NOR ACHMAD IMRON | L | 70.00 |
28 | 7381 | NOVIANA PUSMAHANANI | P | 76.00 |
29 | 7382 | NOVITA RATNA SARI | P | 70.00 |
30 | 7383 | NURMAN AMIRUDIN | L | 70.00 |
31 | 7384 | REKSO DWI HARMONO | L | 70.00 |
32 | 7385 | RENDRA PUTRA | L | 70.00 |
33 | 7386 | RIFKIAWAN | L | 52.00 |
34 | 7387 | ROCHMAD WAHYUDI | P | 70.00 |
35 | 7388 | SUSI PURNIASIH | P | 70.00 |
36 | 7389 | ULFI ROHMAWATI | P | 68.00 |
37 | 7390 | WILUJENG WAHYUNINGTYAS | P | 70.00 |
38 | 6989 | ZULIYAN EDI SAPUTRO | L | 56.00 |
39 | 8109 | SYAFIRA FIRDAUSY | P | 64.00 |
Nilai Semester Gasal kelas XII TKJ
1 | 6951 | AABIDULLAH SHOLIH SALIM | L | 82.00 |
2 | 6952 | ABDUL WAHAB | L | 42.00 |
3 | 6953 | AHMAD ABDUL ROZAQ | L | 64.00 |
4 | 6955 | AKHMAD SYAIFUR ROZAQ | L | 60.00 |
5 | 6957 | AMIRUL HIDAYAH | L | 68.00 |
6 | 6958 | BAHRUN AMIQ | L | 40.00 |
7 | 6960 | BENY RISTYANA | P | 64.00 |
8 | 6961 | BUDI CAHYONO | L | 60.00 |
9 | 6962 | BUDI HARYANTO | L | 58.00 |
10 | 6963 | DEVI MARETANTI | P | 58.00 |
11 | 6965 | DINAR WINDIRA | P | 48.00 |
12 | 6966 | ENDAH NUR WAHYUNI | P | 54.00 |
13 | 6968 | INGE MAULINA SEPTIANA PRABOWO | P | 52.00 |
14 | 6969 | IVA NURDIYANTI | P | 48.00 |
15 | 6970 | JOKO SUPRIYANTO | L | 66.00 |
16 | 6971 | KHOIRUN NI'AM | P | 68.00 |
17 | 6972 | LEO ADI PUTRA | L | 64.00 |
18 | 6973 | LILI RETNASARI | P | 60.00 |
19 | 6974 | M DAVID | L | 54.00 |
20 | 6975 | MAHROSATUN ANISAH | P | 58.00 |
21 | 6976 | MARIA MARCELYNA CRISE TAMPUDU | P | 46.00 |
22 | 6977 | MOCHAMMAD KHOIRUL RIZAL AMRI | L | 60.00 |
23 | 6978 | MUHAMMAD SAIFULLAH | L | 70.00 |
24 | 6979 | MUHAMMAD SYAIFUL AZIZ | L | 54.00 |
25 | 6981 | MUKHAMMAD RIZAL | L | 60.00 |
26 | 6982 | NASRUL ROHMAN | L | |
27 | 6983 | NELLA VICKI ARDILA SANDI | P | 60.00 |
28 | 6984 | NUR MAZIYAH | P | 42.00 |
29 | 6985 | NURUL HIDAYAT | L | 70.00 |
30 | 6986 | PURWANTO | L | 58.00 |
31 | 6987 | SELVI DIAH ARUM | P | 58.00 |
32 | 6988 | YOHANA SETIAWATI | P | 58.00 |
33 | 6990 | ZUQNIA LAILIATIKA | P | 60.00 |
Kamis, 30 Juli 2009
Fitur Baru Google Translate
Layanan google translate, sekarang ada fitur baru. Fitur tersebut adalah fitur upload dokumen. Dulu, jika kita mau translate, kata-kata atau tulisan yang mau di translate harus di copy paste pada kolom yang disediakan. Sekarang, dengan fitur upload dokumen hal itu tidak diperlukan lagi, anda tinggal upload saja file dokumen yang anda punyai dan akan langsung di terjemahkan. Dokumen yang bisa di upload adalah Dokumen Word, Presentasi PowerPoint, file PDF, HTML dan file teks.
Selasa, 09 Juni 2009
Kelas : X ( Sepuluh) TKJ 1
Tahun 2009
1 | 7312 | A'AN AFRIANTO | L | |
2 | 7313 | ACHMAD SOLIKIN | L | 68 |
3 | 7314 | ADHIKA ANNAFI HAQ | L | 68 |
4 | 7315 | ADITYA PRIANTOMO | L | 76 |
5 | 7316 | AHMAD MUTHI' AMRILLAH | L | 72 |
6 | 7317 | AHMAD NURUL MUBIN | L | 66 |
7 | 7318 | ANDIK RISTIYANTO | L | 58 |
8 | 7319 | ANDRE SETYA YUDIYANTO | L | 72 |
9 | 7320 | ANDRI KURNIAWAN | L | 78 |
10 | 7321 | ARIS NURUL HUDA | L | 72 |
11 | 7322 | ARUM WAHYUNINGSIH | P | 74 |
12 | 7323 | DEDI PURWANTO | L | 92 |
13 | 7324 | DESTIAN PUSPITASARI | P | 54 |
14 | 7325 | DYAR RUSYANA | P | 68 |
15 | 7326 | EKA CHOIRUNNISSA | P | 66 |
16 | 7327 | ENDAH KUSUMA WATI | P | 44 |
17 | 7328 | ENDAH RAHMAWATI | P | 70 |
18 | 7329 | FARIK SAIFUL MUHLISIN | L | 70 |
19 | 7330 | FARIS FARIYANTO | L | 68 |
20 | 7331 | | L | 70 |
21 | 7332 | HERMAWAN SUSANTO | L | 80 |
22 | 7333 | INDRA KURNIAWAN | L | 68 |
23 | 7334 | LATIFAH NUR AISYAH | P | 74 |
24 | 7335 | LIA KHOIRUN NISWAH | P | 76 |
25 | 7336 | MIFTAKHUL ULUM | L | 76 |
26 | 7337 | MOHAMAD YUSUF BAISA | L | 78 |
27 | 7338 | MUHAMAD FEBRI YUSUF MAULANA | L | 80 |
28 | 7339 | MUHAMAD TEGUH WISNU MURTI | L | 78 |
29 | 7340 | MUHAMMAD AL JAWAD | L | 84 |
30 | 7341 | MUHAMMAD ARFINUDDIN | L | 66 |
31 | 7342 | MUHAMMAD ARGITA SANDHI | L | 84 |
32 | 7343 | MUHAMMAD AZID NUR HABIBI | L | 82 |
33 | 7344 | MUHAMMAD ZAKARIYAH | L | 80 |
34 | 7345 | MUHAMMAD ZAKI MUBAROK | L | 74 |
35 | 7346 | SANDY YUDA PRATAMA | L | 70 |
36 | 7347 | SEPTIAN ARIF SOESANTO | L | 78 |
37 | 7348 | SINGGIH YUDHA PRASETYA | L | 76 |
38 | 7349 | ULVA FATMA RIESDHIANA | P | 70 |
39 | 7350 | WAHYU WIJAYANTO | L | 66 |
40 | 7351 | YUNI WIJAYANTI | P | 62 |
Bagi Nilainya yang kurang dari 70
Diharapkan meminta remidi kepada guru pengampu