Layanan google translate, sekarang ada fitur baru. Fitur tersebut adalah fitur upload dokumen. Dulu, jika kita mau translate, kata-kata atau tulisan yang mau di translate harus di copy paste pada kolom yang disediakan. Sekarang, dengan fitur upload dokumen hal itu tidak diperlukan lagi, anda tinggal upload saja file dokumen yang anda punyai dan akan langsung di terjemahkan. Dokumen yang bisa di upload adalah Dokumen Word, Presentasi PowerPoint, file PDF, HTML dan file teks.
Kamis, 30 Juli 2009
Fitur Baru Google Translate
Layanan google translate, sekarang ada fitur baru. Fitur tersebut adalah fitur upload dokumen. Dulu, jika kita mau translate, kata-kata atau tulisan yang mau di translate harus di copy paste pada kolom yang disediakan. Sekarang, dengan fitur upload dokumen hal itu tidak diperlukan lagi, anda tinggal upload saja file dokumen yang anda punyai dan akan langsung di terjemahkan. Dokumen yang bisa di upload adalah Dokumen Word, Presentasi PowerPoint, file PDF, HTML dan file teks.
Selasa, 09 Juni 2009
Kelas : X ( Sepuluh) TKJ 1
Tahun 2009
| 1 | 7312 | A'AN AFRIANTO | L | |
| 2 | 7313 | ACHMAD SOLIKIN | L | 68 |
| 3 | 7314 | ADHIKA ANNAFI HAQ | L | 68 |
| 4 | 7315 | ADITYA PRIANTOMO | L | 76 |
| 5 | 7316 | AHMAD MUTHI' AMRILLAH | L | 72 |
| 6 | 7317 | AHMAD NURUL MUBIN | L | 66 |
| 7 | 7318 | ANDIK RISTIYANTO | L | 58 |
| 8 | 7319 | ANDRE SETYA YUDIYANTO | L | 72 |
| 9 | 7320 | ANDRI KURNIAWAN | L | 78 |
| 10 | 7321 | ARIS NURUL HUDA | L | 72 |
| 11 | 7322 | ARUM WAHYUNINGSIH | P | 74 |
| 12 | 7323 | DEDI PURWANTO | L | 92 |
| 13 | 7324 | DESTIAN PUSPITASARI | P | 54 |
| 14 | 7325 | DYAR RUSYANA | P | 68 |
| 15 | 7326 | EKA CHOIRUNNISSA | P | 66 |
| 16 | 7327 | ENDAH KUSUMA WATI | P | 44 |
| 17 | 7328 | ENDAH RAHMAWATI | P | 70 |
| 18 | 7329 | FARIK SAIFUL MUHLISIN | L | 70 |
| 19 | 7330 | FARIS FARIYANTO | L | 68 |
| 20 | 7331 | | L | 70 |
| 21 | 7332 | HERMAWAN SUSANTO | L | 80 |
| 22 | 7333 | INDRA KURNIAWAN | L | 68 |
| 23 | 7334 | LATIFAH NUR AISYAH | P | 74 |
| 24 | 7335 | LIA KHOIRUN NISWAH | P | 76 |
| 25 | 7336 | MIFTAKHUL ULUM | L | 76 |
| 26 | 7337 | MOHAMAD YUSUF BAISA | L | 78 |
| 27 | 7338 | MUHAMAD FEBRI YUSUF MAULANA | L | 80 |
| 28 | 7339 | MUHAMAD TEGUH WISNU MURTI | L | 78 |
| 29 | 7340 | MUHAMMAD AL JAWAD | L | 84 |
| 30 | 7341 | MUHAMMAD ARFINUDDIN | L | 66 |
| 31 | 7342 | MUHAMMAD ARGITA SANDHI | L | 84 |
| 32 | 7343 | MUHAMMAD AZID NUR HABIBI | L | 82 |
| 33 | 7344 | MUHAMMAD ZAKARIYAH | L | 80 |
| 34 | 7345 | MUHAMMAD ZAKI MUBAROK | L | 74 |
| 35 | 7346 | SANDY YUDA PRATAMA | L | 70 |
| 36 | 7347 | SEPTIAN ARIF SOESANTO | L | 78 |
| 37 | 7348 | SINGGIH YUDHA PRASETYA | L | 76 |
| 38 | 7349 | ULVA FATMA RIESDHIANA | P | 70 |
| 39 | 7350 | WAHYU WIJAYANTO | L | 66 |
| 40 | 7351 | YUNI WIJAYANTI | P | 62 |
Bagi Nilainya yang kurang dari 70
Diharapkan meminta remidi kepada guru pengampu
Kelas : X ( Sepuluh) TKJ 2
Tahun 2009
| 1 | 6989 | ZULIYAN EDI SAPUTRO | L | 62 |
| 2 | 7352 | ADITYA PUTRA INDRAYANTO | L | 82 |
| 3 | 7353 | AHMAD MUJIBURRIDLUWAN | L | 66 |
| 4 | 7354 | AHMAD SYAIFUL AMIN | L | 78 |
| 5 | 7355 | ANDI NUR RIFKI | L | 72 |
| 6 | 7356 | ANDIKA RISQY ANGGARA | L | 76 |
| 7 | 7357 | ANGGA ARDIANSYAH | L | 66 |
| 8 | 7358 | ANTON SUJARWO | L | 48 |
| 9 | 7359 | DARA RAFLESIA S. | P | 82 |
| 10 | 7360 | EDI ANDRIYANTO | L | 76 |
| 11 | 7361 | EDY PURNOTO | L | |
| 12 | 7362 | FACHRUL ANAS | L | 66 |
| 13 | 7363 | FERY KURNIAWAN | L | 66 |
| 14 | 7364 | FIDIN SAPUTRA | L | 62 |
| 15 | 7365 | GALIH NOOR ROHMAN | L | 72 |
| 16 | 7366 | LAELA NURMAHMUDAH | P | 70 |
| 17 | 7367 | LUVYA VETTY LOVA | P | 60 |
| 18 | 7368 | M. JEFFRI SETIAWAN | L | 66 |
| 19 | 7369 | M. TEGUH DWI BASUKI | L | |
| 20 | 7370 | MOHAMMAD IBNU SAID | L | 62 |
| 21 | 7371 | MUHAMAD AZWAR ANAS | L | 74 |
| 22 | 7372 | MUHAMMAD ARIF SETIAWAN | L | 72 |
| 23 | 7373 | MUHAMMAD FERY TAUFIQ | L | 76 |
| 24 | 7374 | MUHAMMAD ISKANDAR APRIYANTO | L | 78 |
| 25 | 7375 | MUHAMMAD LUTFI NI'AM | L | 72 |
| 26 | 7376 | MUHAMMAD SYUKRON NI'AM | L | 72 |
| 27 | 7377 | MUHAMMAD ULIN NUHA | L | 72 |
| 28 | 7378 | MUHAMMAD YASHIN | L | 72 |
| 29 | 7379 | MUHAMMAD ZAMRONY | L | 78 |
| 30 | 7380 | NOR ACHMAD IMRON | L | 82 |
| 31 | 7381 | NOVIANA PUSMAHANANI | P | 74 |
| 32 | 7382 | NOVITA RATNA SARI | P | 72 |
| 33 | 7383 | NURMAN AMIRUDIN | L | 72 |
| 34 | 7384 | REKSO DWI HARMONO | L | 64 |
| 35 | 7385 | RENDRA PUTRA | L | 72 |
| 36 | 7386 | RIFKIAWAN | L | 62 |
| 37 | 7387 | ROCHMAD WAHYUDI | P | 50 |
| 38 | 7388 | SUSI PURNIASIH | P | 76 |
| 39 | 7389 | ULFI ROHMAWATI | P | 68 |
| 40 | 7390 | WILUJENG WAHYUNINGTYAS | P | 66 |
Ket :
Bagi Nilainya yang kurang dari 70
Diharapkan meminta remidi kepada guru pengampu
